skip to main |
skip to sidebar
Clasificación Premier League - 2009/2010
| Pos. | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Ptos |
| 1 | Tottenham | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 |
| 2 | Chelsea | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| 3 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 |
| 4 | Man. United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 5 | Man. City | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 6 | Sunderland | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 7 | Burnley | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | Birmingham | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Stoke | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 10 | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 11 | West Ham | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 12 | Fulham | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Wolves | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 14 | Hull | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 15 | Wigan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 16 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Bolton | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Blackburn | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 19 | Portsmouth | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 20 | Everton | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Actualizado el: 23/08/09 17:53
Actualizado el: 24/08/09 13:04
No hay comentarios.:
Publicar un comentario